FEATURES 特性
1. Small and very Thin inductor 小型,超薄電感器
2. Magnetic-resin shielded conruction reduces buzz noise to ultra-low levels磁性膠水涂敷結構極大減少了蜂鳴聲
3. Takes up less PCB real estate and save more power 省空間,更省電
APPLICATIONS 用途
1. LED Lighting LED 照明
2. Automotive systems 汽車產品
3. Notebooks,desktop computers,servers,graphic cards 筆記本電腦,臺式電腦,服務器,顯卡

PART NUMBERING SYSTEM 品名系統

TYPE(型號) | A | B | C | D | E | F | G | H |
YZXTN4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 |
● SPECIFICATION TABLE:
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 電感值 | DCR (±30%) (Ω) 直流電阻 | Isat (Max.) (A) 飽和電流 | Irms (Max.) (A) 額定電流 | S.R.F.(Min.) (MHz) 自諧頻率 |
YZXTN4012-0.82uH/N | 0.82±30% | 0.050 | 3.02 | 1.65 | 150 |
YZXTN4012-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.050 | 2.61 | 1.65 | 120 |
YZXTN4012-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.065 | 2.10 | 1.46 | 90 |
YZXTN4012-1.8uH/N | 1.8±30% | 0.080 | 2.12 | 1.32 | 88 |
YZXTN4012-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.080 | 1.76 | 1.32 | 74 |
YZXTN4012-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.110 | 1.72 | 1.12 | 60 |
YZXTN4012-4.7uH/N | 4.7±30% | 0.125 | 1.15 | 1.05 | 50 |
YZXTN4012-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.198 | 0.85 | 0.84 | 40 |
YZXTN4012-10uH/M | 10±20% | 0.265 | 0.80 | 0.77 | 33 |
YZXTN4012-12uH/M | 12±20% | 0.290 | 0.66 | 0.70 | 32 |
YZXTN4012-15uH/M | 15±20% | 0.340 | 0.56 | 0.64 | 25 |
YZXTN4012-22uH/M | 22±20% | 0.587 | 0.46 | 0.49 | 20 |
YZXTN4012-33uH/M | 33±20% | 0.810 | 0.42 | 0.42 | 17 |
YZXTN4012-47uH/M | 47±20% | 1.100 | 0.35 | 0.37 | 12 |
YZXTN4012-68uH/M | 68±20% | 1.950 | 0.38 | 0.27 | 11 |
YZXTN4012-82uH/M | 82±20% | 2.140 | 0.28 | 0.26 | 11 |
YZXTN4012-100uH/M | 100±20% | 2.210 | 0.25 | 0.25 | 9.4 |
Remark:
1.Inductance Tested at 1MHz,0.25Vrms (20℃)
2. Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current;
3. Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C ) from 25°C ambient.
4. Operating Temperature : -25℃ ~ +125℃
QQ客服